Descrizione
Autoclave 12 litri classe B con USB e doppia chiusura di sicurezza
Programmi:
| Programmi | Temperatura | Pressione | Tempo di sterilizzazione | Tempo totale | Tipo | Carico Max. | Carico Max. per vassoio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solido | 134 ºC | 210 kPa | 4 min | 14-30 min | Materiale solido non imbustato | 4 Kg | 1,2 Kg |
| 121 ºC | 110 kPa | 20 min | 30-45 min | ||||
| Imbustato | 134 ºC | 210 kPa | 4 min | 30-45 min | Materiale solido non imbustato | 3,5 Kg | 1,1 Kg |
| 121 ºC | 110 kPa | 20 min | 35-55 min | Materiale solido o cavo con involucro semplice | 3,5 Kg | 1,1 Kg | |
| Tessile | 134 ºC | 210 kPa | 8 min | 30-50 min | Porosi non imbustati | 1 Kg | 0,3 Kg |
| Porosi con involucro semplice | 0,75 Kg | 0,2 Kg | |||||
| Porosi con imbustamento doppio | 0,50 Kg | 0,15 Kg | |||||
| 121 ºC | 110 kPa | 30 min | 40-60 min | Cavi von involucro semplice | 3,5 Kg | 1 Kg | |
| Solido o cavo con imbustamento doppio | 1,5 Kg | 0,5 Kg | |||||
| Prioni | 134ºC | 210 kPa | 18 min | 35-55 min | Porosi non imbustati | 1 Kg | 0,3 Kg |
| Porosi con involucro semplice | 0,75 Kg | 0,2 Kg | |||||
| Porosi con imbustamento doppio | 0,50 Kg | 0,15 Kg | |||||
| Cavi von involucro semplice | 3.5 Kg | 1 Kg | |||||
| Solido o cavo con imbustamento doppio | 1.5 Kg | 0,5 Kg | |||||
| B&D | 134ºC | 210 kPa | 3,5 min | 22-35 min | – | – | – |
| Helix test | 134ºC | 210 kPa | 3,5 min | 22-35 min | – | – | – |
| Vacuum test | – | – | – | 18-2 min | – | – | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.