Descrizione
Autoclave 29 litri classe B con camera extralunga speciale per cannule,stampante eUSB.
Programmi:
| Programmi | Temperatura | Pressione | Tempo di sterilizzazione | Tempo totale | Tipo | Carico Max. | Carico Max. per vassoio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solido | 134 ºC | 210 kPa | 4 min | 25-45 min | Materiale solido non imbustato | 5 Kg | 1,5 Kg |
| 121 ºC | 110 kPa | 20 min | 30-60 min | ||||
| Imbustato | 134 ºC | 210 kPa | 4 min | 35-60 min | Materiale solido non imbustato | 5 Kg | 1,5 Kg |
| 121 ºC | 110 kPa | 20 min | 35-65 min | Materiale solido o cavo con involucro semplice | 4 Kg | 1,2 Kg | |
| Tessile | 134 ºC | 210 kPa | 8 min | 45-65 min | Porosi non imbustati | 1,25 Kg | 0,4 Kg |
| Porosi con involucro semplice | 1,1 Kg | 0,3 Kg | |||||
| Porosi con imbustamento doppio | 0,75 Kg | 0,25 Kg | |||||
| 121 ºC | 110 kPa | 30 min | 50-75 min | Cavi von involucro semplice | 4 Kg | 1,25 Kg | |
| Solido o cavo con imbustamento doppio | 2 Kg | 0,6 Kg | |||||
| Prioni | 134ºC | 210 kPa | 18 min | 50-75 min | Porosi non imbustati | 1,25 Kg | 0,4 Kg |
| Porosi con involucro semplice | 1,1 Kg | 0,3 Kg | |||||
| Porosi con imbustamento doppio | 0,75 Kg | 0,25 Kg | |||||
| Cavi von involucro semplice | 4 Kg | 1,25 Kg | |||||
| Solido o cavo con imbustamento doppio | 2 Kg | 0,6 Kg | |||||
| B&D | 134ºC | 210 kPa | 3,5 min | 28-35 min | – | – | – |
| Helix test | 134ºC | 210 kPa | 3,5 min | 28-35 min | – | – | – |
| Vacuum test | – | – | – | 20-25 min | – | – | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.