Descrizione
Autoclave nera Black Dragon 8 litri classe B per studio di tatuaggio.
Programmi:
| Programmi | Temperatura | Pressione | Tempo di sterilizzazione | Tempo totale | Tipo | Carico Max. | Carico Max. per vassoio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solido | 134 ºC | 210 kPa | 4 min | 14-25 min | Materiale solido non imbustato | 2 Kg | 0,60 Kg |
| 121 ºC | 110 kPa | 20 min | 25-40 min | ||||
| Imbustato | 134 ºC | 210 kPa | 4 min | 20-45 min | Materiale solido non imbustato | 1,5 Kg | 0,60 Kg |
| 121 ºC | 110 kPa | 20 min | 30-50 min | Materiale solido o cavo con involucro semplice | 2 Kg | 0,60 Kg | |
| Liquido | 134 ºC | 210 kPa | 10 min | 25-50 min | Liquido | 0,60 | 0,20 |
| 121 ºC | 110 kPa | 30 min | 30-55 min | ||||
| Tessile | 134 ºC | 210 kPa | 8 min | 25-50 min | Porosi non imbustati | 0,50 Kg | 0,15 Kg |
| Porosi con involucro semplice | 0,35 Kg | 0,10 Kg | |||||
| 121 ºC | 110 kPa | 30 min | 30-55 min | Porosi con imbustamento doppio | 0,25 Kg | 0,10 Kg | |
| Cavi con involucro semplice | 1,5 Kg | 0,30 Kg | |||||
| Solido o cavo con imbustamento doppio | 1 Kg | 0,30 Kg | |||||
| Prioni | 134ºC | 210 kPa | 18 min | 30-50 min | Porosi non imbustati | 0,50 Kg | 0,15 Kg |
| Porosi con involucro semplice | 0,35 Kg | 0,10 Kg | |||||
| Porosi con imbustamento doppio | 0,25 Kg | 0,10 Kg | |||||
| Cavi von involucro semplice | 1,5 Kg | 0,50 Kg | |||||
| Solido o cavo con imbustamento doppio | 1 Kg | 0,30 Kg | |||||
| B&D | 134ºC | 210 kPa | 3,5 min | 15-35 min | – | – | – |
| Helix test | 134ºC | 210 kPa | 3,5 min | 15-25 min | – | – | – |
| Vacuum test | – | – | – | 17-20 min | – | – | – |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.